Подстанции комплектные трансформаторные до 2,5 кВА
Подстанции комплектные трансформаторные подъемно-опускные мощностью до 2,5 кВА на напряжение 25 кВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
1 | номинальная мощность трансформатора, кВА | до 2,5 |
2 | предельная мощность подстанции, кВА | до 2,5 |
3 | номинальное напряжение на стороне высшего напряжения ВН, кВ | 25 |
4 | наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 30,5 |
5 | номинальное напряжение на стороне низшего напряжения НН, кВ | 0,23 |
6 | род тока | однофазный переменный 50 Гц |
7 | количество отходящих линий, фидеры | 2 |
8 | масса, кг, не более | 305 |
9 | габаритные размеры, мм | 1150х1380х4750 |
10 | срок службы, лет | 25 |
КОМПЛЕКТНОСТЬ | ||
1 | шкаф низкочастотный с предохранителями и переключателями, шт | 1 |
2 | рама несущая, шт | 1 |
3 | рама несущая с изоляторами и предохранителями, шт. | 1 |
4 | устройство подъемное, шт. | 1 шт. КТП |
5 | трансформатор (допускается по согласованию с потребителем, поставка без трансформатора) | 1 |
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАЯВКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ | ||
1 | комплект дополнительной поставки %1 | |
кронштейн | 1 | |
электрод | 1 | |
разрядник РТФ-35/1-5 УХЛ-1 ТУ 16-521.143-75 | 1 | |
комплект дополнительной поставки %2 | ||
кронштейн | 1 | |
ограничитель перенапряжения серии MWK 31, производства АВВ | 1 |
Предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии, устанавливаемые на железобетонных опорах контактной сети электрифицированных железных дорог или на опорах линии автоблокировки. КТП предназначены для питания линейных потребителей по системе ДПР (два провода-рельс), подключение к одному из проводов системы и рельсу электрифицированных железных дорог переменного тока 25 кВ.
Вид климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
Проект Пс 143.00.000.
ТУ 3185-015-00184939-2014